VAILLANT aroTHERM Split mit uniTOWER VWL 55/5 AS S2 mit VWL 58/5 IS
Kaufe Jetzt
| Nennleistung bis [kW]: | 5 |
| Wärmepumpentechnik: | Luft-Wasser |
| SG-ready: | ja |
| Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
| Aufstellort: | innen und außen |
| Kältemittel: | R410A |
| Vorlauf Heizung max. [°C]: | bis 55 (Niedrigtemperaturwärmepumpe) |
| Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
| Nutzart Speicher: | Einzelgerät mit integriertem Warmwasserspeicher |
| Modellreihe: | aroTHERM Split mit uniTOWER |
| Lieferumfang: | Paket mit integriertem Speicher (Tower) |
Produktvorteile
– Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM Wärmepumpen
– SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
– Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt-Bauweise
– Erweiterbar mit integrierbaren Zubehören
– Hohe Vorlauftemperaturen
– Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
– Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
– Mit Kältemittel vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge
– SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb
Ausstattung
– Sensorgesteuerter Kältekreislauf
– Integrierter 190 L WW-Rohrwendelspeicher
– Elektro-Zusatzheizung bis 8,5 kW/400 V
– Befülleinrichtung
– 15 Liter ADG für Heizung
– Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden)
– DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
– Kondensatwannenheizung und Trichter
– Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
Technisches
| Max. Leitungslänge | 40 m |
| Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung | 3/4 Zoll |
| Nenndurchmesser Saugleitung | 1/2 Zoll |
| Breite des Außengerätes | 1.100 mm |
| Höhe des Außengerätes | 765 mm |
| Tiefe des Außengerätes | 450 mm |
| Gewicht des Außengerätes | 92,6 kg |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | sonstige |
| Schutzart (IP) Innengerät | IPX4 |
| Schutzart (IP) Außengerät | IP20 |
| Ausführung | komplett |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4,42 kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4,68 |
| COPd bei Tj = +7 °C | 6,016 |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Art der Optimierung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
| Externe Steuerung benötigt | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlung integriert | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 4,83 – 4,83 kW |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Ja |
| Regelung für Pufferspeicher | Nein |
| Mit elektrischem Heizelement | Nein |
| Leistung elektrisches Heizelement | 0 – 6 kW |
| Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Ja |
| Modulierender Kompressor | Ja |
| Modulationsrate | 100 – 100 % |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Füllmenge Kältemittel | 1,50 kg |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Sicherung (träge) | 16 A |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 55 °C |
| Max. Druck Warmwasser | 3 bar |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,219 l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Datentransfer über USB | Nein |
| Datentransfer über Internet | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung | Ja |
| Art der Pumpe (interne Pumpe) | energiesparend |
| Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | AC |
| Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | eingebaut |
| Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | gestuft |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Ja |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 16,00 A |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 172 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 157 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 150 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 134 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 109 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 238 % |
| Zapfprofil | XL |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser | A |
Lieferumfang
1 uniTOWER VWL IS
1 aroTHERM VWL AS
1 Beutel mit Installationsmaterial
1 Bedienungsanleitung
1 Installations-/Wartungsanleitung
1 Garantiekarte, 1 Produktdatenblatt,
Energieeffizienzlabel, diverse Aufkleber



