Pufferspeicher, Solarspeicher 800 Liter mit Wärmetauscher unten, mit Hartschaumisolierung
Kaufe Jetzt
Artikelnummer:
1651406
Kategorien: Heizung, Speicher, Speicher Konfigurator
Nenninhalt [L]: | 800 |
Bauart: | bodenstehend |
Nutzart: | Heizwasser-Speicher |
Anzahl Wärmetauscher: | 1 |
Anschlussposition: | seitlich |
Der Pufferspeicher wird für Heizungssysteme oder erneubare Energien verwendet. Die erzeugte Energie wird im Puffer gespeichert und kann für das Heizungssystem verwendet werden, selbst wenn der Kessel abgekühlt ist.
Pufferspeicher – Wissenswertes
- Inhalt: Je nach Auswahl 300 bis 2000 Liter
- Qualitätsstahl S235 Jr
- Außen mit Rostschutzlackierung
- mit Isolierung!
- Isolierung aus Weichschaum bei Speichern größer 500 Liter, abnehmbar
- Isolierung aus Hartschaum bei 300 und 500 Liter
- kostenfrei per Spedition – Transport bis zur Bordsteinkante Ihrer Lieferadresse
- Standardmäßig lieferbar innerhalb von 1-3 Werktagen
- bitte geben Sie unbedingt eine Telefonnummer an unter der Sie für den Fahrer erreichbar sind
- Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen
Pufferspeicher – Technisches
- Einsatzgrenzen: 12 bar / 95°C
- Isolierstärke Weichschaum: 100 mm
- Isolierstärke Hartschaum: 50mm
- Hartschaum: Brandschutzklasse B3 (DIN 4102)
- Weichschaum: Brandschutzklasse B2 (DIN 4102)
Größentabelle
Typ | Inhalt (L) | Durchmesser | Höhe | Durchmesser mit Isolierung |
Kippmaß | Größe WT unterer m2 | Größe WT oberer m2 |
Gewicht (Kg) |
PFS 300 | 290 | 500 | 1595 | 600 | 1720* | 1,4 | 1,1 | 70 |
PFS 500 | 500 | 650 | 1645 | 750 | 1820 | 2 | 1,8 | 110 |
PFS 800 | 749 | 790 | 1750 | 1050 | 1745 | 2,5 | 2 | 149 |
PFS 1000 | 931 | 790 | 2110 | 1050 | 2095 | 3,5 | 2,5 | 183 |
PFS 1250 | 1266 | 950 | 2075 | 1210 | 2090 | 3,8 | 2,6 | 215 |
PFS 1500 | 1472 | 1000 | 2115 | 1260 | 2145 | 4 | 2,8 | 237 |
PFS 2000 | 1950 | 1100 | 2350 | 1360 | 2385 | 4,8 | 3,8 | 301 |
* bezieht sich auf Speicher mit Isolierung
Anschlussmaßtabelle (alle Maßangaben in mm)
Inhalt (L) | Maß B | Maß C | Maß D | Maß E | Maß F | Maß G | Maß I |
Maß L | Anschlüsse d,g,x,y | Anschluss e |
Anschlüsse b,c,n,p,v,w,z |
300 | 215 | 290 | 595 | 810 | 930 | 1080 | 1290 | 1350 | 1“ | 1/2“ | 1 1/2“ |
500 | 240 | 315 | 615 | 835 | 955 | 1105 | 1315 | 1375 | 1“ | 1/2“ | 1 1/2“ |
800 | 275 | 355 | 655 | 875 | 1015 | 1145 | 1345 | 1410 | 1“ | 1/2“ | 1 1/2“ |
1000 | 275 | 350 | 810 | 1035 | 1195 | 1355 | 1675 | 1755 | 1“ | 1/2“ | 1 1/2“ |
1250 | 320 | 400 | 745 | 1060 | 1200 | 1380 | 1600 | 1705 | 1“ | 1/2“ | 1 1/2“ |
1500 | 340 | 420 | 765 | 1080 | 1220 | 1400 | 1620 | 1725 | 1“ | 1/2“ | 1 1/2“ |
2000 | 370 | 450 | 930 | 1090 | 1230 | 1435 | 1710 | 1945 | 1“ | 1/2“ | 1 1/2“ |
Marke | |
---|---|
EAN |
4056835082694 |
Hersteller-Nr. |
PFS00800 |
TAX |
inkl. 19% MwSt. | Versandkostenfrei (DE) und für jeden weiteren Artikel |